De volgende teams deden mee aan de editie van 2015:
| # | Team | Plaats(en) |
|---|---|---|
| 1 | Ard trakteert | Ridderkerk |
| 2 | Be Positive (B+) | Ridderkerk |
| 3 | Bolletjes Pretvet | Nijkerk |
| 4 | De Droeftoeters | Rotterdam |
| 5 | REKers | Zwolle |
| 6 | De Vennetjes | Barendrecht |
| 7 | FC Maloten | Ridderkerk |
| 8 | Forza Volley 3 | Rotterdam |
| 9 | Forza Volley 5 | Rotterdam |
| 10 | Frituurhapjes | Gouda |
| 11 | Nachtbrakers | Rotterdam |
| 12 | De Rambachters | Hendrik Ido Ambacht |
| 13 | Rotterdam-Zuid | Rotterdam |
| 14 | STAR | Rotterdam |
| 15 | Team A, uh correctie team B | Rotterdam |
| 16 | The Awakekings | Den Haag |
| 17 | The Outsiders | Ridderkerk |
| 18 | To Be Positive (2B+) | Ridderkerk |
| 19 | V.I.S. 1 | Sliedrecht |
| 20 | V.I.S. 2 | Sliedrecht |
| 21 | Volleybijlers 3 | Ridderkerk |
| 22 | Volleysmurfen | Ridderkerk |

